ご利用料金
法人様ご利用料金の一例をご紹介します顧問料(月額)※税別
事業規模 | ||||
売上規模A | 売上規模B | 売上規模C | 売上規模D | |
毎月訪問 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円~ |
毎月訪問(記帳代行あり) | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円~ |
隔月訪問 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円~ |
隔月訪問(記帳代行あり) | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円~ |
年一訪問 | 8,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円~ |
年一訪問(記帳代行あり) | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円~ |


業種・売上別該当規模はこちら
業種 | 年間売上高目安 | 上記顧問料の表における分類 |
卸売・小売業 | ~3000万円 | ![]() |
~1億円 | ![]() |
|
~3億円 | ![]() |
|
3億円~ | ![]() |
|
製造業 | ~2000万円 | ![]() |
~7000万円 | ![]() |
|
~2億円 | ![]() |
|
2億円~ | ![]() |
|
サービス業 | ~1000万円 | ![]() |
~5000万円 | ![]() |
|
~1億円 | ![]() |
|
1億円~ | ![]() |
※また、個人の確定申告・相続税申告・贈与税申告・税務セカンドオピニオン・各種税の有利不利判定等のシミュレーション等の業務につきましても、別途お見積りいたします。
「当事務所が、鹿児島で「はばたく」為のあなたのツバサになります!!!
まずは初回無料相談をご利用下さい。」
まずは初回無料相談をご利用下さい。」
鹿児島の税理士なら 鯵坂税理士事務所へ初回無料相談
申告のことなら 鯵坂税理士事務所へ相談お申込み
☆対応可能地域☆
鹿児島地域 鹿児島市・日置市・いちき串木野市・三島村・十島村
南薩地域・枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市
北薩地域 阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町
姶良・伊佐地域 霧島市・伊佐市・姶良市・湧水町
大隅地域 鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・大崎町・東串良町・
錦江町・南大隅町・肝付町