法人顧問契約の料金体系(費用全体像)
月額顧問料・決算報酬・その他費用について(すべて税抜き)
| 種別 | 内容 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 毎月発生する費用 | 月額顧問料 | 事業規模に応じる |
| 申告月のみ | 決算申告報酬 | 月額顧問料の3ヶ月分 |
| 申告月のみ | 消費税申告書作成(簡易課税) | 月額顧問料の1ヶ月分 |
| 申告月のみ | 消費税申告書作成(原則課税) | 月額顧問料の2ヶ月分 |
| その都度発生 | 税務調査立会報酬 | 1日5万円 |
| その都度発生 | 年末調整報酬 | 社員数×2,750円(最低5名分) |
法人顧問契約の料金体系(月額顧問料の目安)
定期面談+経営相談付きの伴走プランです。(すべて税抜き)
| 頻度 | 売上規模A | 売上規模B | 売上規模C | 売上規模D |
|---|---|---|---|---|
| 毎月訪問 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円〜 |
| 毎月訪問(記帳代行あり) | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円〜 |
| 隔月訪問 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円〜 |
| 隔月訪問(記帳代行あり) | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円〜 |
| 年一訪問 | 8,800円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円〜 |
| 年一訪問(記帳代行あり) | 11,000円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円〜 |
業種・売上別該当規模はこちら
| 業種 | 年間売上高目安 | 上記顧問料の表における分類 |
|---|---|---|
| 卸売・小売業 | 〜3000万円 | 売上規模A |
| 〜1億円 | 売上規模B | |
| 〜3億円 | 売上規模C | |
| 3億円〜 | 売上規模D | |
| 製造業 | 〜2000万円 | 売上規模A |
| 〜7000万円 | 売上規模B | |
| 〜2億円 | 売上規模C | |
| 2億円〜 | 売上規模D | |
| サービス業 | 〜1000万円 | 売上規模A |
| 〜5000万円 | 売上規模B | |
| 〜1億円 | 売上規模C | |
| 1億円〜 | 売上規模D |